Monoflo
| Réglage de la buse | Pression hydraulique | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0,2 bar | 1 bar | 2 bars | 3 bars | 4 bars | |
| 1 trou | 275 | 580 | 1060 | 1480 | 1650 |
| 2 trous | 600 | 1110 | 1360 | 1990 | 2360 |
| 3 trous | 850 | 1450 | 1920 | 2660 | 2840 |
| 4 trous | 1110 | 1700 | 2280 | 3200 | 3360 |
| 5 trous | 1450 | 2100 | 2760 | 3720 | 4230 |
Raccord rapide avec collier de prise en charge Mod. 563